Bo Bichette gab sein MLB-Debüt im Jahr 2019 und absolvierte insgesamt 7 Spielzeiten mit 748 Einsätzen. Mit einem BA von 0,294, einem OPS von 0,806, 111 HR und einem WAR von 21.0 erzielte er herausragende Werte. In der MLB-Historie belegt er Platz 894 bei HR und Platz 929 bei WAR.
🧾 Grundlegendes Profil
| Name | Bo Bichette |
| Geburtsdatum | 5. März 1998 |
| Nationalität | |
| Position | Shortstop |
| Schlaghand | Right |
| Wurfhand | Right |
| MLB-Debüt | 2019 |
📊 Karriereübersicht
Bo Bichette gab sein MLB-Debüt im Jahr 2019 und bestritt insgesamt 7 Spielzeiten mit 748 Einsätzen. Im Folgenden finden Sie die wichtigsten kumulierten Statistiken sowie die jeweilige Platzierung in der MLB-Geschichte:
| Spiele (G) | 748 (MLB-Rang: 2.374) |
| At-Bats (AB) | 3.075 (MLB-Rang: 1.809) |
| Hits (H) | 904 (MLB-Rang: 1.597) |
| Batting Average (BA) | 0,294 (MLB-Rang: 1.676) |
| Doubles (2B) | 190 (MLB-Rang: 1.239) |
| Triples (3B) | 8 (MLB-Rang: 3.881) |
| Home Runs (HR) | 111 (MLB-Rang: 894) |
| Runs Batted In (RBI) | 437 (MLB-Rang: 1.458) |
| Runs (R) | 438 (MLB-Rang: 1.668) |
| Walks (BB) | 187 (MLB-Rang: 2507) |
| On-Base Percentage (OBP) | 0,337 (MLB-Rang: 3.406) |
| Slugging Percentage (SLG) | 0,469 (MLB-Rang: 1.122) |
| OPS | 0,806 (MLB-Rang: 1.410) |
| Stolen Bases (SB) | 60 (MLB-Rang: 1.484) |
| Strikeouts (SO) | 639 (MLB-Rang: 968) |
| Double Plays (GIDP) | 78 (MLB-Rang: 1.086) |
| Caught Stealing (CS) | 21 (MLB-Rang: 1.664) |
| Rbat+ | 122 (MLB-Rang: 1.514) |
| Wins Above Replacement (WAR) | 21.0 (MLB-Rang: 929) |
📊 Letzte Saison (2025)
In der Saison 2025 absolvierte Bo Bichette 139 Spiele und erzielte folgende Statistiken:
| Spiele (G) | 139 |
| At-Bats (AB) | 582 |
| Hits (H) | 181 |
| Batting Average (BA) | 0,311 |
| Doubles (2B) | 44 |
| Triples (3B) | 1 |
| Home Runs (HR) | 18 |
| Runs Batted In (RBI) | 94 |
| Runs (R) | 78 |
| Walks (BB) | 40 |
| On-Base Percentage (OBP) | 0,357 |
| Slugging Percentage (SLG) | 0,483 |
| OPS | 0,840 |
| Stolen Bases (SB) | 4 |
| Strikeouts (SO) | 91 |
| Double Plays (GIDP) | 17 |
| Caught Stealing (CS) | 3 |
| Rbat+ | 132 |
| Wins Above Replacement (WAR) | 3.5 |
📈 Beste Saisons
Hier sind die besten Saisons von Bo Bichette in den jeweiligen Kategorien:
- Meiste Home Runs (HR): 2021, 29 HR
- Meiste Hits (H): 2021, 191 H
- Meiste Runs Batted In (RBI): 2021, 102 RBI
- Meiste Stolen Bases (SB): 2021, 25 SB
- Höchster Batting Average (BA): 2019, 0,311
- Höchste On-Base Percentage (OBP): 2019, 0,358
- Höchste Slugging Percentage (SLG): 2019, 0,571
- Höchster OPS: 2019, 0,930
- Höchster WAR: 2021, 5.9
🎯 Postseason-Leistungen
Bo Bichette hat insgesamt 13 Spiele in der Postseason bestritten. In diesen Spielen erzielte er einen BA von 0,311, einen OBP von 0,385, einen SLG von 0,400 und einen OPS von 0,785. Er schlug 1 HR, erzielte 14 H, 7 RBI und 1 SB.
Übersicht über die Karriere-Statistiken von Bo Bichette
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 61 | 11 | 21 | 0.311 | 32 | 0.93 | 2.3 | 0.358 | 0.571 | 212 | 14 | 50 | 18 | 0 | 112 | 0.376 | 140 | 144 | 46 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 196 |
2020 | 37 | 5 | 23 | 0.301 | 18 | 0.84 | 1.1 | 0.328 | 0.512 | 128 | 5 | 27 | 9 | 1 | 63 | 0.371 | 131 | 127 | 29 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 123 |
2021 | 191 | 29 | 102 | 0.298 | 121 | 0.828 | 5.9 | 0.343 | 0.484 | 690 | 40 | 137 | 30 | 1 | 310 | 0.365 | 122 | 121 | 159 | 10 | 6 | 0 | 25 | 1 | 4 | 0 | 640 |
2022 | 189 | 24 | 93 | 0.29 | 91 | 0.802 | 3.7 | 0.333 | 0.469 | 697 | 41 | 155 | 43 | 1 | 306 | 0.355 | 133 | 128 | 159 | 21 | 2 | 0 | 13 | 8 | 2 | 0 | 652 |
2023 | 175 | 20 | 73 | 0.306 | 69 | 0.814 | 4.8 | 0.339 | 0.475 | 601 | 27 | 115 | 30 | 3 | 271 | 0.355 | 126 | 122 | 135 | 14 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 571 |
2024 | 70 | 4 | 31 | 0.225 | 29 | 0.598 | -0.3 | 0.277 | 0.322 | 336 | 20 | 64 | 16 | 1 | 100 | 0.269 | 68 | 71 | 81 | 12 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 311 |
2025 | 181 | 18 | 94 | 0.311 | 78 | 0.84 | 3.5 | 0.357 | 0.483 | 628 | 40 | 91 | 44 | 1 | 281 | 0.364 | 132 | 129 | 139 | 17 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 582 |





