Jake Bauers gab sein MLB-Debüt im Jahr 2018 und absolvierte insgesamt 6 Spielzeiten mit 613 Einsätzen. Mit einem BA von 0,211, einem OPS von 0,672, 58 HR und einem WAR von −1.1 erzielte er herausragende Werte. In der MLB-Historie belegt er Platz 1.651 bei HR und Platz 20.727 bei WAR.
🧾 Grundlegendes Profil
| Name | Jake Bauers |
| Geburtsdatum | 6. Oktober 1995 |
| Nationalität | |
| Position | First Baseman and Outfielder |
| Schlaghand | Left |
| Wurfhand | Left |
| MLB-Debüt | 2018 |
📊 Karriereübersicht
Jake Bauers gab sein MLB-Debüt im Jahr 2018 und bestritt insgesamt 6 Spielzeiten mit 613 Einsätzen. Im Folgenden finden Sie die wichtigsten kumulierten Statistiken sowie die jeweilige Platzierung in der MLB-Geschichte:
| Spiele (G) | 613 (MLB-Rang: 2.904) |
| At-Bats (AB) | 1.704 (MLB-Rang: 3.039) |
| Hits (H) | 360 (MLB-Rang: 3.397) |
| Batting Average (BA) | 0,211 (MLB-Rang: 10.441) |
| Doubles (2B) | 78 (MLB-Rang: 2.858) |
| Triples (3B) | 5 (MLB-Rang: 4.797) |
| Home Runs (HR) | 58 (MLB-Rang: 1.651) |
| Runs Batted In (RBI) | 211 (MLB-Rang: 2.808) |
| Runs (R) | 222 (MLB-Rang: 2.934) |
| Walks (BB) | 227 (MLB-Rang: 2109) |
| On-Base Percentage (OBP) | 0,307 (MLB-Rang: 6.776) |
| Slugging Percentage (SLG) | 0,365 (MLB-Rang: 5.037) |
| OPS | 0,672 (MLB-Rang: 5.478) |
| Stolen Bases (SB) | 39 (MLB-Rang: 2.100) |
| Strikeouts (SO) | 569 (MLB-Rang: 1.167) |
| Double Plays (GIDP) | 11 (MLB-Rang: 3.791) |
| Caught Stealing (CS) | 14 (MLB-Rang: 2.279) |
| Rbat+ | 83 (MLB-Rang: 6.103) |
| Wins Above Replacement (WAR) | −1.1 (MLB-Rang: 20.727) |
📊 Letzte Saison (2025)
In der Saison 2025 absolvierte Jake Bauers 85 Spiele und erzielte folgende Statistiken:
| Spiele (G) | 85 |
| At-Bats (AB) | 183 |
| Hits (H) | 43 |
| Batting Average (BA) | 0,235 |
| Doubles (2B) | 9 |
| Triples (3B) | 0 |
| Home Runs (HR) | 7 |
| Runs Batted In (RBI) | 28 |
| Runs (R) | 28 |
| Walks (BB) | 32 |
| On-Base Percentage (OBP) | 0,353 |
| Slugging Percentage (SLG) | 0,399 |
| OPS | 0,752 |
| Stolen Bases (SB) | 8 |
| Strikeouts (SO) | 59 |
| Double Plays (GIDP) | 1 |
| Caught Stealing (CS) | 1 |
| Rbat+ | 111 |
| Wins Above Replacement (WAR) | 0.7 |
📈 Beste Saisons
Hier sind die besten Saisons von Jake Bauers in den jeweiligen Kategorien:
- Meiste Home Runs (HR): 2019, 12 HR
- Meiste Hits (H): 2019, 84 H
- Meiste Runs Batted In (RBI): 2018, 48 RBI
- Meiste Stolen Bases (SB): 2024, 13 SB
- Höchster Batting Average (BA): 2025, 0,235
- Höchste On-Base Percentage (OBP): 2025, 0,353
- Höchste Slugging Percentage (SLG): 2023, 0,413
- Höchster OPS: 2025, 0,752
- Höchster WAR: 2025, 0.7
🎯 Postseason-Leistungen
Jake Bauers hat insgesamt 8 Spiele in der Postseason bestritten. In diesen Spielen erzielte er einen BA von 0,316, einen OBP von 0,350, einen SLG von 0,684 und einen OPS von 1,034. Er schlug 2 HR, erzielte 6 H, 4 RBI und 1 SB.
Übersicht über die Karriere-Statistiken von Jake Bauers
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 65 | 11 | 48 | 0.201 | 48 | 0.7 | 0.5 | 0.316 | 0.384 | 388 | 54 | 104 | 22 | 2 | 124 | 0.305 | 92 | 94 | 96 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 323 |
2019 | 84 | 12 | 43 | 0.226 | 46 | 0.683 | -0.7 | 0.312 | 0.371 | 423 | 45 | 115 | 16 | 1 | 138 | 0.297 | 75 | 78 | 117 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 372 |
2021 | 59 | 4 | 19 | 0.209 | 27 | 0.566 | -0.3 | 0.29 | 0.277 | 315 | 30 | 78 | 7 | 0 | 78 | 0.268 | 64 | 60 | 115 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 282 |
2023 | 49 | 12 | 30 | 0.202 | 28 | 0.693 | -0.9 | 0.279 | 0.413 | 272 | 27 | 95 | 15 | 0 | 100 | 0.301 | 86 | 87 | 84 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 242 |
2024 | 60 | 12 | 43 | 0.199 | 45 | 0.662 | -0.4 | 0.301 | 0.361 | 346 | 39 | 118 | 9 | 2 | 109 | 0.3 | 80 | 83 | 116 | 0 | 5 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 302 |
2025 | 43 | 7 | 28 | 0.235 | 28 | 0.752 | 0.7 | 0.353 | 0.399 | 218 | 32 | 59 | 9 | 0 | 73 | 0.34 | 111 | 111 | 85 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 183 |





