Jeff McNeil gab sein MLB-Debüt im Jahr 2018 und absolvierte insgesamt 8 Spielzeiten mit 923 Einsätzen. Mit einem BA von 0,284, einem OPS von 0,779, 80 HR und einem WAR von 23.0 erzielte er herausragende Werte. In der MLB-Historie belegt er Platz 1.266 bei HR und Platz 834 bei WAR.
🧾 Grundlegendes Profil
| Name | Jeff McNeil |
| Geburtsdatum | 8. April 1992 |
| Nationalität | |
| Position | Second Baseman, Leftfielder and Third Baseman |
| Schlaghand | Left |
| Wurfhand | Right |
| MLB-Debüt | 2018 |
📊 Karriereübersicht
Jeff McNeil gab sein MLB-Debüt im Jahr 2018 und bestritt insgesamt 8 Spielzeiten mit 923 Einsätzen. Im Folgenden finden Sie die wichtigsten kumulierten Statistiken sowie die jeweilige Platzierung in der MLB-Geschichte:
| Spiele (G) | 923 (MLB-Rang: 1.892) |
| At-Bats (AB) | 3.245 (MLB-Rang: 1.699) |
| Hits (H) | 920 (MLB-Rang: 1.564) |
| Batting Average (BA) | 0,284 (MLB-Rang: 2.256) |
| Doubles (2B) | 193 (MLB-Rang: 1.201) |
| Triples (3B) | 18 (MLB-Rang: 2.318) |
| Home Runs (HR) | 80 (MLB-Rang: 1.266) |
| Runs Batted In (RBI) | 367 (MLB-Rang: 1.806) |
| Runs (R) | 432 (MLB-Rang: 1.693) |
| Walks (BB) | 261 (MLB-Rang: 1854) |
| On-Base Percentage (OBP) | 0,351 (MLB-Rang: 2.445) |
| Slugging Percentage (SLG) | 0,428 (MLB-Rang: 2.093) |
| OPS | 0,779 (MLB-Rang: 1.913) |
| Stolen Bases (SB) | 37 (MLB-Rang: 2.174) |
| Strikeouts (SO) | 430 (MLB-Rang: 1.695) |
| Double Plays (GIDP) | 42 (MLB-Rang: 1.960) |
| Caught Stealing (CS) | 10 (MLB-Rang: 2.729) |
| Rbat+ | 118 (MLB-Rang: 1.745) |
| Wins Above Replacement (WAR) | 23.0 (MLB-Rang: 834) |
📊 Letzte Saison (2025)
In der Saison 2025 absolvierte Jeff McNeil 122 Spiele und erzielte folgende Statistiken:
| Spiele (G) | 122 |
| At-Bats (AB) | 399 |
| Hits (H) | 97 |
| Batting Average (BA) | 0,243 |
| Doubles (2B) | 21 |
| Triples (3B) | 5 |
| Home Runs (HR) | 12 |
| Runs Batted In (RBI) | 54 |
| Runs (R) | 42 |
| Walks (BB) | 49 |
| On-Base Percentage (OBP) | 0,335 |
| Slugging Percentage (SLG) | 0,411 |
| OPS | 0,746 |
| Stolen Bases (SB) | 3 |
| Strikeouts (SO) | 55 |
| Double Plays (GIDP) | 5 |
| Rbat+ | 113 |
| Wins Above Replacement (WAR) | 2.0 |
📈 Beste Saisons
Hier sind die besten Saisons von Jeff McNeil in den jeweiligen Kategorien:
- Meiste Home Runs (HR): 2019, 23 HR
- Meiste Hits (H): 2022, 174 H
- Meiste Runs Batted In (RBI): 2019, 75 RBI
- Meiste Stolen Bases (SB): 2023, 10 SB
- Höchster Batting Average (BA): 2018, 0,329
- Höchste On-Base Percentage (OBP): 2019, 0,384
- Höchste Slugging Percentage (SLG): 2019, 0,531
- Höchster OPS: 2019, 0,916
- Höchster WAR: 2022, 5.9
🎯 Postseason-Leistungen
Jeff McNeil hat insgesamt 8 Spiele in der Postseason bestritten. In diesen Spielen erzielte er einen BA von 0,182, einen OBP von 0,167, einen SLG von 0,227 und einen OPS von 0,394. Er schlug 0 HR, erzielte 4 H, 5 RBI und 0 SB.
Übersicht über die Karriere-Statistiken von Jeff McNeil
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 74 | 3 | 19 | 0.329 | 35 | 0.852 | 3 | 0.381 | 0.471 | 248 | 14 | 24 | 11 | 6 | 106 | 0.386 | 147 | 138 | 63 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 225 |
2019 | 162 | 23 | 75 | 0.318 | 83 | 0.916 | 5.2 | 0.384 | 0.531 | 567 | 35 | 75 | 38 | 1 | 271 | 0.389 | 149 | 143 | 133 | 5 | 21 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 510 |
2020 | 57 | 4 | 23 | 0.311 | 19 | 0.836 | 1.5 | 0.383 | 0.454 | 209 | 20 | 24 | 14 | 0 | 83 | 0.366 | 135 | 130 | 52 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 183 |
2021 | 97 | 7 | 35 | 0.251 | 48 | 0.679 | 1.4 | 0.319 | 0.36 | 426 | 29 | 58 | 19 | 1 | 139 | 0.308 | 88 | 87 | 120 | 10 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 386 |
2022 | 174 | 9 | 62 | 0.326 | 73 | 0.836 | 5.9 | 0.382 | 0.454 | 589 | 40 | 61 | 39 | 1 | 242 | 0.365 | 137 | 140 | 148 | 6 | 11 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 533 |
2023 | 158 | 10 | 55 | 0.27 | 75 | 0.711 | 2.4 | 0.333 | 0.378 | 648 | 39 | 65 | 25 | 4 | 221 | 0.32 | 98 | 97 | 156 | 5 | 18 | 0 | 10 | 0 | 3 | 3 | 585 |
2024 | 101 | 12 | 44 | 0.238 | 57 | 0.692 | 1.6 | 0.308 | 0.384 | 472 | 35 | 68 | 26 | 0 | 163 | 0.308 | 98 | 97 | 129 | 6 | 9 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 424 |
2025 | 97 | 12 | 54 | 0.243 | 42 | 0.746 | 2 | 0.335 | 0.411 | 462 | 49 | 55 | 21 | 5 | 164 | 0.333 | 113 | 111 | 122 | 5 | 8 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 399 |





