Travis d’Arnaud gab sein MLB-Debüt im Jahr 2013 und absolvierte insgesamt 13 Spielzeiten mit 953 Einsätzen. Mit einem BA von 0,245, einem OPS von 0,726, 129 HR und einem WAR von 8.2 erzielte er herausragende Werte. In der MLB-Historie belegt er Platz 746 bei HR und Platz 2.037 bei WAR.
🧾 Grundlegendes Profil
| Name | Travis d’Arnaud |
| Geburtsdatum | 10. Februar 1989 |
| Nationalität | |
| Position | Catcher |
| Schlaghand | Right |
| Wurfhand | Right |
| MLB-Debüt | 2013 |
📊 Karriereübersicht
Travis d’Arnaud gab sein MLB-Debüt im Jahr 2013 und bestritt insgesamt 13 Spielzeiten mit 953 Einsätzen. Im Folgenden finden Sie die wichtigsten kumulierten Statistiken sowie die jeweilige Platzierung in der MLB-Geschichte:
| Spiele (G) | 953 (MLB-Rang: 1.817) |
| At-Bats (AB) | 3.245 (MLB-Rang: 1.699) |
| Hits (H) | 795 (MLB-Rang: 1.833) |
| Batting Average (BA) | 0,245 (MLB-Rang: 6.827) |
| Doubles (2B) | 170 (MLB-Rang: 1.446) |
| Triples (3B) | 6 (MLB-Rang: 4.450) |
| Home Runs (HR) | 129 (MLB-Rang: 746) |
| Runs Batted In (RBI) | 459 (MLB-Rang: 1.363) |
| Runs (R) | 390 (MLB-Rang: 1.876) |
| Walks (BB) | 252 (MLB-Rang: 1913) |
| On-Base Percentage (OBP) | 0,306 (MLB-Rang: 6.882) |
| Slugging Percentage (SLG) | 0,420 (MLB-Rang: 2.342) |
| OPS | 0,726 (MLB-Rang: 3.453) |
| Stolen Bases (SB) | 3 (MLB-Rang: 6.295) |
| Strikeouts (SO) | 756 (MLB-Rang: 714) |
| Double Plays (GIDP) | 94 (MLB-Rang: 825) |
| Caught Stealing (CS) | 1 (MLB-Rang: 5.451) |
| Rbat+ | 95 (MLB-Rang: 4.254) |
| Wins Above Replacement (WAR) | 8.2 (MLB-Rang: 2.037) |
📊 Letzte Saison (2025)
In der Saison 2025 absolvierte Travis d’Arnaud 69 Spiele und erzielte folgende Statistiken:
| Spiele (G) | 69 |
| At-Bats (AB) | 213 |
| Hits (H) | 42 |
| Batting Average (BA) | 0,197 |
| Doubles (2B) | 13 |
| Triples (3B) | 0 |
| Home Runs (HR) | 6 |
| Runs Batted In (RBI) | 21 |
| Runs (R) | 16 |
| Walks (BB) | 13 |
| On-Base Percentage (OBP) | 0,255 |
| Slugging Percentage (SLG) | 0,343 |
| OPS | 0,598 |
| Stolen Bases (SB) | 0 |
| Strikeouts (SO) | 74 |
| Double Plays (GIDP) | 5 |
| Rbat+ | 58 |
| Wins Above Replacement (WAR) | −0.3 |
📈 Beste Saisons
Hier sind die besten Saisons von Travis d’Arnaud in den jeweiligen Kategorien:
- Meiste Home Runs (HR): 2022, 18 HR
- Meiste Hits (H): 2022, 106 H
- Meiste Runs Batted In (RBI): 2019, 69 RBI
- Meiste Stolen Bases (SB): 2014, 1 SB
- Höchster Batting Average (BA): 2020, 0,321
- Höchste On-Base Percentage (OBP): 2020, 0,386
- Höchste Slugging Percentage (SLG): 2020, 0,533
- Höchster OPS: 2020, 0,919
- Höchster WAR: 2022, 2.8
🎯 Postseason-Leistungen
Travis d’Arnaud hat insgesamt 51 Spiele in der Postseason bestritten. In diesen Spielen erzielte er einen BA von 0,239, einen OBP von 0,294, einen SLG von 0,450 und einen OPS von 0,744. Er schlug 10 HR, erzielte 43 H, 27 RBI und 0 SB.
Übersicht über die Karriere-Statistiken von Travis d’Arnaud
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 20 | 1 | 5 | 0.202 | 4 | 0.548 | -0.3 | 0.286 | 0.263 | 112 | 12 | 21 | 3 | 0 | 26 | 0.254 | 52 | 58 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99 |
2014 | 93 | 13 | 41 | 0.242 | 48 | 0.718 | 0.5 | 0.302 | 0.416 | 421 | 32 | 64 | 22 | 3 | 160 | 0.325 | 107 | 105 | 108 | 15 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 385 |
2015 | 64 | 12 | 41 | 0.268 | 31 | 0.825 | 1.5 | 0.34 | 0.485 | 268 | 23 | 49 | 14 | 1 | 116 | 0.361 | 127 | 126 | 67 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 239 |
2016 | 62 | 4 | 15 | 0.247 | 27 | 0.629 | -0.6 | 0.307 | 0.323 | 276 | 19 | 50 | 7 | 0 | 81 | 0.285 | 68 | 72 | 75 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 251 |
2017 | 85 | 16 | 57 | 0.244 | 39 | 0.735 | 1.4 | 0.293 | 0.443 | 376 | 23 | 59 | 19 | 1 | 154 | 0.322 | 96 | 94 | 112 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 348 |
2018 | 3 | 1 | 3 | 0.2 | 1 | 0.65 | -0.1 | 0.25 | 0.4 | 16 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0.284 | 75 | 79 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2019 | 88 | 16 | 69 | 0.251 | 52 | 0.745 | 1 | 0.312 | 0.433 | 391 | 32 | 85 | 16 | 0 | 152 | 0.318 | 97 | 98 | 103 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 351 |
2020 | 53 | 9 | 34 | 0.321 | 19 | 0.919 | 0.8 | 0.386 | 0.533 | 184 | 16 | 50 | 8 | 0 | 88 | 0.394 | 138 | 139 | 44 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 165 |
2021 | 46 | 7 | 26 | 0.22 | 21 | 0.671 | 0.2 | 0.284 | 0.388 | 229 | 17 | 53 | 14 | 0 | 81 | 0.292 | 70 | 76 | 60 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 209 |
2022 | 106 | 18 | 60 | 0.268 | 61 | 0.791 | 2.8 | 0.319 | 0.472 | 426 | 19 | 90 | 25 | 1 | 187 | 0.347 | 117 | 117 | 107 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 |
2023 | 60 | 11 | 39 | 0.225 | 31 | 0.685 | 0.2 | 0.288 | 0.397 | 292 | 21 | 67 | 13 | 0 | 106 | 0.3 | 81 | 84 | 74 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 267 |
2024 | 73 | 15 | 48 | 0.238 | 40 | 0.739 | 1.1 | 0.302 | 0.436 | 341 | 24 | 89 | 16 | 0 | 134 | 0.32 | 101 | 103 | 99 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 307 |
2025 | 42 | 6 | 21 | 0.197 | 16 | 0.598 | -0.3 | 0.255 | 0.343 | 231 | 13 | 74 | 13 | 0 | 73 | 0.26 | 58 | 65 | 69 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 213 |





