Steve Bedrosian spielte in der MLB von 1981 bis 1995 und absolvierte insgesamt 14 Saisons mit 732 Einsätzen. Er erreichte 76 W, 79 L, ERA 3.38, 921 SO, WHIP 1.296 und WAR 15.3.
🧾 Basisprofil
| Name | Steve Bedrosian |
| Geburtsdatum | 6. Dezember 1957 |
| Nationalität | |
| Position | Pitcher |
| Wurfhand | Right |
| Schlaghand | Right |
| MLB-Debüt | 1981 |
📊 Karriere-Übersicht
Steve Bedrosian spielte zwischen 1981 und 1995 über 14 Saisons hinweg in insgesamt 732 Spielen. Hier sind die wichtigsten gesammelten Statistiken und historischen MLB-Rankings:
| GS | 46 (Rang 2.511) |
| GF | 439 (Rang 55) |
| W | 76 (Rang 930) |
| L | 79 (Rang 886) |
| SV | 184 (Rang 65) |
| ERA | 3.38 (Rang 2.170) |
| IP | 1191 (Rang 1.090) |
| SO | 921 (Rang 681) |
| BB | 518 (Rang 744) |
| H | 1.026 (Rang 1.289) |
| HR | 114 (Rang 820) |
| SO9 | 6.96 (Rang 2.896) |
| BB9 | 3.91 (Rang 5.412) |
| H9 | 7.75 (Rang 10.363) |
| HR9 | 0.86 (Rang 5.084) |
| WHIP | 1.296 (Rang 9.511) |
| WAR | 15.3 (Rang 840) |
📊 Letzte Saison (1995)
In der letzten Saison 1995 erzielte Steve Bedrosian folgende Werte:
| GS | 0 |
| GF | 7 |
| W | 1 |
| L | 2 |
| ERA | 6.11 |
| IP | 28 |
| SO | 22 |
| BB | 12 |
| H | 40 |
| HR | 6 |
| SO9 | 7.07 |
| BB9 | 3.86 |
| H9 | 12.86 |
| HR9 | 1.93 |
| WHIP | 1.857 |
| WAR | −0.8 |
📈 Saisonhöhepunkte
- Beste Saison nach W: 1983, 9 W
- Beste Saison nach SO: 1985, 134 SO
- Beste Saison nach IP: 1985, 206.2 IP
- Höchster WAR in einer Saison: 1982, 4.2 WAR
- Niedrigster ERA in einer Saison: 1993, 1.65 ERA
🎯 Postseason-Leistungen
Steve Bedrosian absolvierte insgesamt 7 Spiele in der Postseason. ERA: 6.92, IP: 5.2, SO: 6, W: 0, L: 0.
Pitching-Karrierewerte von Steve Bedrosian
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | 1 | 2 | 4.44 | 0.333 | 0 | 9 | 24.1 | -0.2 | 1.233 | 2 | 15 | 15 | 14 | 12 | 82 | 4.9 | 3.3 | 0.6 | 1 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0.7 | 5.5 | 5.5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 106 |
1982 | 8 | 6 | 2.42 | 0.571 | 11 | 123 | 137.2 | 4.2 | 1.155 | 7 | 102 | 57 | 39 | 37 | 156 | 2.92 | 8 | 2.16 | 3 | 64 | 30 | 0 | 0 | 0.5 | 6.7 | 3.7 | 0 | 4 | 5 | 0 | 567 |
1983 | 9 | 10 | 3.6 | 0.474 | 19 | 114 | 120 | 1.7 | 1.258 | 11 | 100 | 51 | 50 | 48 | 108 | 3.42 | 8.6 | 2.24 | 1 | 70 | 52 | 0 | 0 | 0.8 | 7.5 | 3.8 | 0 | 4 | 8 | 2 | 504 |
1984 | 9 | 6 | 2.37 | 0.6 | 11 | 81 | 83.2 | 2.8 | 1.171 | 5 | 65 | 33 | 23 | 22 | 163 | 2.83 | 8.7 | 2.45 | 4 | 40 | 28 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 3.5 | 0 | 1 | 5 | 4 | 345 |
1985 | 7 | 15 | 3.83 | 0.318 | 0 | 134 | 206.2 | 1.9 | 1.495 | 17 | 198 | 111 | 101 | 88 | 100 | 4.14 | 5.8 | 1.21 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 8.6 | 4.8 | 0 | 5 | 6 | 6 | 907 |
1986 | 8 | 6 | 3.39 | 0.571 | 29 | 82 | 90.1 | 0.9 | 1.251 | 12 | 79 | 34 | 39 | 34 | 115 | 3.81 | 8.2 | 2.41 | 0 | 68 | 56 | 0 | 0 | 1.2 | 7.9 | 3.4 | 2 | 0 | 10 | 5 | 381 |
1987 | 5 | 3 | 2.83 | 0.625 | 40 | 74 | 89 | 2.3 | 1.202 | 11 | 79 | 28 | 31 | 28 | 151 | 3.79 | 7.5 | 2.64 | 0 | 65 | 56 | 0 | 0 | 1.1 | 8 | 2.8 | 1 | 1 | 5 | 3 | 366 |
1988 | 6 | 6 | 3.75 | 0.5 | 28 | 61 | 74.1 | 0.5 | 1.372 | 6 | 75 | 27 | 34 | 31 | 95 | 3.27 | 7.4 | 2.26 | 0 | 57 | 49 | 0 | 0 | 0.7 | 9.1 | 3.3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 322 |
1989 | 3 | 7 | 2.87 | 0.3 | 23 | 58 | 84.2 | 0.9 | 1.122 | 12 | 56 | 39 | 31 | 27 | 121 | 4.65 | 6.2 | 1.49 | 0 | 68 | 60 | 0 | 0 | 1.3 | 6 | 4.1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 342 |
1990 | 9 | 9 | 4.2 | 0.5 | 17 | 43 | 79.1 | -0.4 | 1.462 | 6 | 72 | 44 | 40 | 37 | 87 | 4.45 | 4.9 | 0.98 | 0 | 68 | 53 | 0 | 0 | 0.7 | 8.2 | 5 | 0 | 2 | 9 | 3 | 349 |
1991 | 5 | 3 | 4.42 | 0.625 | 6 | 44 | 77.1 | -0.1 | 1.358 | 11 | 70 | 35 | 42 | 38 | 97 | 5.04 | 5.1 | 1.26 | 0 | 56 | 22 | 0 | 0 | 1.3 | 8.1 | 4.1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 332 |
1993 | 5 | 2 | 1.63 | 0.714 | 0 | 33 | 49.2 | 1.2 | 0.966 | 4 | 34 | 14 | 11 | 9 | 248 | 3.67 | 6 | 2.36 | 0 | 49 | 12 | 0 | 0 | 0.7 | 6.2 | 2.5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 198 |
1994 | 0 | 2 | 3.33 | 0 | 0 | 43 | 46 | 0.4 | 1.283 | 4 | 41 | 18 | 20 | 17 | 128 | 3.7 | 8.4 | 2.39 | 0 | 46 | 9 | 0 | 0 | 0.8 | 8 | 3.5 | 0 | 2 | 5 | 1 | 196 |
1995 | 1 | 2 | 6.11 | 0.333 | 0 | 22 | 28 | -0.8 | 1.857 | 6 | 40 | 12 | 21 | 19 | 70 | 5.71 | 7.1 | 1.83 | 0 | 29 | 7 | 0 | 0 | 1.9 | 12.9 | 3.9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 129 |





