AS Cannes wurde 1902 gegründet und spielt derzeit in der Ligue 2. In den letzten 5 Saisons bestritt der Verein 118 Ligaspiele, mit 66 Siegen, 32 Unentschieden und 20 Niederlagen. Dabei erzielte das Team 206 Tore und kassierte 97 Gegentore.
Der teuerste Neuzugang in der Vereinsgeschichte ist Aljosa Asanovic (91/92), mit einer Ablösesumme von € 2 Mio.; Der Rekordabgang ist Sébastien Frey (98/99), für € 14 Mio..
Der Trainer mit den meisten Spielen ist Jean Fernandez, der in 394 Partien 150 Siege, 108 Unentschieden, 136 Niederlagen erzielte.
Der häufigste Gegner ist Montpellier HSC mit einer Bilanz von 24 Siegen, 13 Unentschieden und 18 Niederlagen (82<75>75> Tore). Der zweithäufigste Gegner ist Olympique Marseille mit einer Bilanz von 15 Siegen, 14 Unentschieden und 21 Niederlagen (64<83>83> Tore).
Grundlegende Vereinsinformationen
| AS Cannes | |
| Gründungsjahr | 1902 |
| Heimstadion | Stade Pierre-de-Coubertin (Kapazität: 12.800) |
| Trainer | Damien Ott |
| Offizielle Website | https://www.ascannes.info |
Ligaleistungen (Letzte 5 Saisons)
| Saison | Ligaplatz | Punkte | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordifferenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 5위 | 16 | 4 | 4 | 2 | 9 | 10 | −1 |
| 24/25 | 2위 | 55 | 15 | 10 | 5 | 57 | 30 | 27 |
| 23/24 | 5위 | 40 | 9 | 13 | 4 | 41 | 21 | 20 |
| 22/23 | 1위 | 60 | 19 | 3 | 2 | 46 | 15 | 31 |
| 21/22 | 2위 | 59 | 19 | 2 | 7 | 53 | 21 | 32 |
Trainerstatistik
| Trainer | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Siegquote |
|---|---|---|---|---|---|
| 394 | 150 | 108 | 136 | 38.1% | |
| 362 | 146 | 96 | 120 | 40.3% | |
| 256 | 106 | 60 | 90 | 41.4% | |
| 246 | 72 | 66 | 108 | 29.3% | |
| 190 | 114 | 40 | 36 | 60.0% |
Wichtige Rivalitäten und direkte Vergleiche (Ligaoffizielle Spiele)
| Gegner | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordifferenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 24 | 13 | 18 | 82 | 75 | 7 | |
| 50 | 15 | 14 | 21 | 64 | 83 | −19 | |
| 47 | 9 | 18 | 20 | 52 | 71 | −19 | |
| 46 | 22 | 14 | 10 | 67 | 51 | 16 | |
| 43 | 16 | 8 | 19 | 63 | 66 | −3 |
Transferausgaben und -einnahmen (Letzte 5 Saisons)
| Saison | Ausgaben | Einnahmen | Nettosaldo |
|---|---|---|---|
| 05/06 | € 0 | € 100.000 | -€ 100.000 |
| 03/04 | € 0 | € 375.000 | -€ 375.000 |
| 02/03 | € 0 | € 400.000 | -€ 400.000 |
| 99/00 | € 0 | € 450.000 | -€ 450.000 |
| 98/99 | € 0 | € 15,2 Mio. | -€ 15,2 Mio. |
Ein positiver Nettosaldo (+) bedeutet höhere Ausgaben als Einnahmen.
Rekordtransfers (Zugänge)
| Spieler | Saison | Ablösesumme | Vorheriger Verein |
|---|---|---|---|
| 91/92 | € 2 Mio. | ||
| 89/90 | € 1 Mio. | ||
| 89/90 | € 385.000 | ||
| 89/90 | € 385.000 | ||
| 89/90 | € 250.000 |
Rekordtransfers (Abgänge)
| Spieler | Saison | Ablösesumme | Neuer Verein |
|---|---|---|---|
| 98/99 | € 14 Mio. | ||
| 92/93 | € 7 Mio. | ||
| 95/96 | € 3,6 Mio. | ||
| 98/99 | € 1,2 Mio. | ||
| 99/00 | € 450.000 |
Zuschauerzahlen bei Heimspielen (Letzte 5 Saisons)
| Saison | Spiele | Gesamtzuschauer | Durchschnitt | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 4 | 1.972 | 493 | -44.0% |
| 24/25 | 15 | 13.206 | 880 | +3.8% |
| 23/24 | 13 | 11.025 | 848 | +1,225.0% |
| 22/23 | 12 | 770 | 64 | +156.0% |
| 21/22 | 14 | 357 | 25 | -94.5% |
AS Cannes – Gesamtbilanz und Schlüsseldaten
| Saison | Platz | Pkt | S | U | N | T | GT | Diff | Ø Fans | Ausg. | Einn. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06 | 4 | 62 | 17 | 11 | 10 | 48 | 41 | 7 | 1,752 | € 0 | € 100,000 | € −100,000 |
99/00 | 12 | 48 | 12 | 12 | 14 | 33 | 38 | -5 | 2,434 | € 0 | € 450,000 | € −450,000 |
98/99 | 12 | 47 | 12 | 11 | 15 | 34 | 45 | -11 | 2,806 | € 0 | € 15 Mio. 200 Tsd. | -€ 15 Mio. 200 Tsd. |
97/98 | 18 | 28 | 7 | 7 | 20 | 32 | 59 | -27 | 4,721 | € 0 | € 375,000 | € −375,000 |
95/96 | 14 | 44 | 12 | 8 | 18 | 45 | 51 | -6 | 4,355 | € 0 | € 3 Mio. 600 Tsd. | -€ 3 Mio. 600 Tsd. |
93/94 | 6 | 44 | 16 | 12 | 10 | 50 | 43 | 7 | 7,288 | € 30,000 | € 0 | € 30,000 |
92/93 | 2 | 46 | 19 | 8 | 7 | 63 | 33 | 30 | 3,164 | € 0 | € 7 Mio. | -€ 7 Mio. |
91/92 | 19 | 28 | 8 | 12 | 18 | 34 | 48 | -14 | 6,564 | € 1 Mio. 980 Tsd. | € 0 | € 1 Mio. 980 Tsd. |
89/90 | 11 | 36 | 12 | 12 | 14 | 44 | 50 | -6 | 7,052 | € 2 Mio. 20 Tsd. | € 0 | € 2 Mio. 20 Tsd. |





