CD Leones Negros de la UdeG wurde 1969 gegründet und spielt derzeit in der Liga de Expansión MX Clausura. In den letzten 5 Saisons bestritt der Verein 75 Ligaspiele, mit 38 Siegen, 18 Unentschieden und 19 Niederlagen. Dabei erzielte das Team 117 Tore und kassierte 78 Gegentore.
Der teuerste Neuzugang in der Vereinsgeschichte ist Fernando Guerrero (14/15), mit einer Ablösesumme von € 2 Mio.; Der Rekordabgang ist Juary (80/81), für € 305.000.
Der Trainer mit den meisten Spielen ist Alfonso Sosa, der in 609 Partien 249 Siege, 168 Unentschieden, 192 Niederlagen erzielte.
Der häufigste Gegner ist Venados FC Yucatán mit einer Bilanz von 21 Siegen, 9 Unentschieden und 13 Niederlagen (66<39>39> Tore). Der zweithäufigste Gegner ist Correcaminos de la UAT mit einer Bilanz von 17 Siegen, 10 Unentschieden und 14 Niederlagen (65<59>59> Tore).
Grundlegende Vereinsinformationen
| CD Leones Negros de la UdeG | |
| Gründungsjahr | 1969 |
| Heimstadion | Estadio Jalisco (Kapazität: 56.713) |
| Trainer | Alfonso Sosa |
| Offizielle Website | https://leones-negros.mx/ |
Ligaleistungen (Letzte 5 Saisons)
| Saison | Ligaplatz | Punkte | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordifferenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 6위 | 21 | 6 | 3 | 5 | 19 | 17 | 2 |
| 24/25 | 3위 | 28 | 8 | 4 | 2 | 23 | 15 | 8 |
| 23/24 | 2위 | 27 | 8 | 3 | 3 | 28 | 15 | 13 |
| 22/23 | 3위 | 31 | 9 | 4 | 4 | 26 | 13 | 13 |
| 21/22 | 6위 | 26 | 7 | 4 | 5 | 21 | 18 | 3 |
Trainerstatistik
| Trainer | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Siegquote |
|---|---|---|---|---|---|
| 609 | 249 | 168 | 192 | 40.9% | |
| 228 | 62 | 66 | 100 | 27.2% | |
| 108 | 22 | 42 | 44 | 20.4% | |
| 88 | 34 | 24 | 30 | 38.6% | |
| 78 | 20 | 28 | 30 | 25.6% |
Wichtige Rivalitäten und direkte Vergleiche (Ligaoffizielle Spiele)
| Gegner | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordifferenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 21 | 9 | 13 | 66 | 39 | 27 | |
| 41 | 17 | 10 | 14 | 65 | 59 | 6 | |
| 38 | 17 | 8 | 13 | 55 | 46 | 9 | |
| 32 | 4 | 9 | 19 | 27 | 48 | −21 | |
| 30 | 10 | 10 | 10 | 32 | 30 | 2 |
Transferausgaben und -einnahmen (Letzte 5 Saisons)
| Saison | Ausgaben | Einnahmen | Nettosaldo |
|---|---|---|---|
| 14/15 | € 3,8 Mio. | € 0 | € 3,8 Mio. |
| 80/81 | € 0 | € 305.000 | -€ 305.000 |
| 74/75 | € 240.000 | € 0 | € 240.000 |
Ein positiver Nettosaldo (+) bedeutet höhere Ausgaben als Einnahmen.
Rekordtransfers (Zugänge)
| Spieler | Saison | Ablösesumme | Vorheriger Verein |
|---|---|---|---|
| 14/15 | € 2 Mio. | ||
| 14/15 | € 1,8 Mio. | ||
| 74/75 | € 240.000 |
Rekordtransfers (Abgänge)
| Spieler | Saison | Ablösesumme | Neuer Verein |
|---|---|---|---|
| 80/81 | € 305.000 |
Zuschauerzahlen bei Heimspielen (Letzte 5 Saisons)
| Saison | Spiele | Gesamtzuschauer | Durchschnitt | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 7 | 0 | 0 | - |
| 24/25 | 14 | 49.061 | 3.504 | +43.3% |
| 23/24 | 14 | 34.249 | 2.446 | -9.0% |
| 22/23 | 17 | 45.718 | 2.689 | +78.2% |
| 21/22 | 16 | 24.145 | 1.509 | - |
CD Leones Negros de la UdeG – Gesamtbilanz und Schlüsseldaten
| Saison | Platz | Pkt | S | U | N | T | GT | Diff | Ø Fans | Ausg. | Einn. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/15 | 14 | 17 | 3 | 8 | 6 | 10 | 16 | -6 | 20,955 | € 3 Mio. 799 Tsd. | € 0 | € 3 Mio. 799 Tsd. |





