Sakaryaspor wurde 1965 gegründet und spielt derzeit in der 1.Lig. In den letzten 5 Saisons bestritt der Verein 159 Ligaspiele, mit 80 Siegen, 34 Unentschieden und 45 Niederlagen. Dabei erzielte das Team 255 Tore und kassierte 186 Gegentore.
Der teuerste Neuzugang in der Vereinsgeschichte ist Murat Cem Akpınar (24/25), mit einer Ablösesumme von € 419.000; Der Rekordabgang ist Tuncay Şanlı (02/03), für € 500.000.
Der Trainer mit den meisten Spielen ist Şaban Yıldırım, der in 290 Partien 120 Siege, 48 Unentschieden, 122 Niederlagen erzielte.
Der häufigste Gegner ist Altay SK mit einer Bilanz von 20 Siegen, 6 Unentschieden und 12 Niederlagen (57<44>44> Tore). Der zweithäufigste Gegner ist Kocaelispor mit einer Bilanz von 13 Siegen, 8 Unentschieden und 10 Niederlagen (46<37>37> Tore).
Grundlegende Vereinsinformationen
| Sakaryaspor | |
| Gründungsjahr | 1965 |
| Heimstadion | Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu (Kapazität: 28.154) |
| Trainer | Tuncay Şanlı |
| Offizielle Website | https://www.sakaryaspor.org.tr |
Ligaleistungen (Letzte 5 Saisons)
| Saison | Ligaplatz | Punkte | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordifferenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 14위 | 17 | 5 | 2 | 6 | 23 | 26 | −3 |
| 24/25 | 13위 | 51 | 13 | 12 | 13 | 48 | 54 | −6 |
| 23/24 | 3위 | 60 | 17 | 9 | 8 | 50 | 35 | 15 |
| 22/23 | 5위 | 62 | 20 | 2 | 14 | 59 | 47 | 12 |
| 21/22 | 1위 | 84 | 25 | 9 | 4 | 75 | 24 | 51 |
Wichtige Titel und Erfolge
- Türkiye Kupası: 1-mal (Letzter Titel: 87/88)
Trainerstatistik
| Trainer | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Siegquote |
|---|---|---|---|---|---|
| 290 | 120 | 48 | 122 | 41.4% | |
| 116 | 64 | 34 | 18 | 55.2% | |
| 100 | 52 | 24 | 24 | 52.0% | |
| 86 | 48 | 22 | 16 | 55.8% | |
| 77 | 30 | 18 | 29 | 39.0% |
Wichtige Rivalitäten und direkte Vergleiche (Ligaoffizielle Spiele)
| Gegner | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordifferenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 20 | 6 | 12 | 57 | 44 | 13 | |
| 31 | 13 | 8 | 10 | 46 | 37 | 9 | |
| 30 | 4 | 7 | 19 | 21 | 63 | −42 | |
| 29 | 7 | 8 | 14 | 29 | 40 | −11 | |
| 28 | 8 | 7 | 13 | 37 | 51 | −14 |
Transferausgaben und -einnahmen (Letzte 5 Saisons)
| Saison | Ausgaben | Einnahmen | Nettosaldo |
|---|---|---|---|
| 24/25 | € 519.000 | € 0 | € 519.000 |
| 23/24 | € 0 | € 104.000 | -€ 104.000 |
| 22/23 | € 70.000 | € 0 | € 70.000 |
| 21/22 | € 0 | € 42.000 | -€ 42.000 |
| 18/19 | € 57.000 | € 0 | € 57.000 |
Ein positiver Nettosaldo (+) bedeutet höhere Ausgaben als Einnahmen.
Rekordtransfers (Zugänge)
| Spieler | Saison | Ablösesumme | Vorheriger Verein |
|---|---|---|---|
| 24/25 | € 419.000 | ||
| 74/75 | € 300.000 | ||
| 16/17 | € 130.000 | ||
| 24/25 | € 100.000 | ||
| 16/17 | € 100.000 |
Rekordtransfers (Abgänge)
| Spieler | Saison | Ablösesumme | Neuer Verein |
|---|---|---|---|
| 02/03 | € 500.000 | ||
| 12/13 | € 250.000 | ||
| 12/13 | € 200.000 | ||
| 03/04 | € 200.000 | ||
| 12/13 | € 200.000 |
Zuschauerzahlen bei Heimspielen (Letzte 5 Saisons)
| Saison | Spiele | Gesamtzuschauer | Durchschnitt | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 6 | 18.104 | 3.017 | +5.5% |
| 24/25 | 19 | 54.372 | 2.861 | +137.2% |
| 23/24 | 17 | 20.510 | 1.206 | +6.9% |
| 22/23 | 18 | 20.305 | 1.128 | - |
| 21/22 | 19 | 0 | 0 | - |
Sakaryaspor – Gesamtbilanz und Schlüsseldaten
| Saison | Platz | Pkt | S | U | N | T | GT | Diff | Ø Fans | Ausg. | Einn. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | 13 | 51 | 13 | 12 | 13 | 48 | 54 | -6 | 2,861 | € 519,000 | € 0 | € 519,000 |
23/24 | 3 | 60 | 17 | 9 | 8 | 50 | 35 | 15 | 1,206 | € 0 | € 104,000 | € −104,000 |
22/23 | 5 | 62 | 20 | 2 | 14 | 59 | 47 | 12 | 1,128 | € 70,000 | € 0 | € 70,000 |
21/22 | 1 | 84 | 25 | 9 | 4 | 75 | 24 | 51 | 0 | € 0 | € 42,000 | € −42,000 |
18/19 | 4 | 69 | 20 | 9 | 5 | 63 | 31 | 32 | 1,656 | € 57,000 | € 0 | € 57,000 |
16/17 | 2 | 68 | 20 | 8 | 6 | 66 | 27 | 39 | 0 | € 230,000 | € 0 | € 230,000 |
12/13 | 17 | 21 | 4 | 9 | 19 | 30 | 65 | -35 | 0 | € 0 | € 650,000 | € −650,000 |
03/04 | 1 | 68 | 21 | 5 | 8 | 62 | 36 | 26 | 0 | € 0 | € 200,000 | € −200,000 |
89/90 | 18 | 21 | 5 | 6 | 23 | 33 | 73 | -40 | 2,855 | € 0 | € 0 | € 0 |





