Al-Arabi SC wurde 1951 gegründet und spielt derzeit in der Qatar Stars League. In den letzten 5 Saisons bestritt der Verein 97 Ligaspiele, mit 44 Siegen, 18 Unentschieden und 35 Niederlagen. Dabei erzielte das Team 165 Tore und kassierte 163 Gegentore.
Der teuerste Neuzugang in der Vereinsgeschichte ist Marco Verratti (23/24), mit einer Ablösesumme von € 45 Mio.; Der Rekordabgang ist Maxime Lestienne (16/17), für € 10 Mio..
Der Trainer mit den meisten Spielen ist Younes Ali, der in 206 Partien 98 Siege, 42 Unentschieden, 66 Niederlagen erzielte.
Der häufigste Gegner ist Umm Salal SC mit einer Bilanz von 13 Siegen, 11 Unentschieden und 14 Niederlagen (55<50>50> Tore). Der zweithäufigste Gegner ist Al-Duhail mit einer Bilanz von 5 Siegen, 7 Unentschieden und 26 Niederlagen (44<96>96> Tore).
Grundlegende Vereinsinformationen
| Al-Arabi SC | |
| Gründungsjahr | 1951 |
| Heimstadion | Grand Hamad Stadium (Kapazität: 13.000) |
| Trainer | Yeray Rodriguez |
| Offizielle Website | https://www.alarabi.qa |
Ligaleistungen (Letzte 5 Saisons)
| Saison | Ligaplatz | Punkte | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordifferenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 7위 | 13 | 4 | 1 | 4 | 15 | 22 | −7 |
| 24/25 | 9위 | 23 | 6 | 5 | 11 | 32 | 49 | −17 |
| 23/24 | 5위 | 29 | 7 | 8 | 7 | 42 | 38 | 4 |
| 22/23 | 2위 | 49 | 16 | 1 | 5 | 42 | 23 | 19 |
| 21/22 | 4위 | 36 | 11 | 3 | 8 | 34 | 31 | 3 |
Wichtige Titel und Erfolge
- Amir Cup: 1-mal (Letzter Titel: 22/23)
Trainerstatistik
| Trainer | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Siegquote |
|---|---|---|---|---|---|
| 206 | 98 | 42 | 66 | 47.6% | |
| 136 | 48 | 38 | 50 | 35.3% | |
| 52 | 20 | 10 | 22 | 38.5% | |
| 40 | 18 | 6 | 16 | 45.0% | |
| 30 | 12 | 6 | 12 | 40.0% |
Wichtige Rivalitäten und direkte Vergleiche (Ligaoffizielle Spiele)
| Gegner | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordifferenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 13 | 11 | 14 | 55 | 50 | 5 | |
| 38 | 5 | 7 | 26 | 44 | 96 | −52 | |
| 34 | 10 | 10 | 14 | 45 | 50 | −5 | |
| 34 | 6 | 5 | 23 | 39 | 98 | −59 | |
| 33 | 14 | 12 | 7 | 57 | 40 | 17 |
Transferausgaben und -einnahmen (Letzte 5 Saisons)
| Saison | Ausgaben | Einnahmen | Nettosaldo |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 1,5 Mio. | € 2,4 Mio. | -€ 890.000 |
| 24/25 | € 8,9 Mio. | € 0 | € 8,9 Mio. |
| 23/24 | € 64,8 Mio. | € 0 | € 64,8 Mio. |
| 22/23 | € 0 | € 7 Mio. | -€ 7 Mio. |
| 21/22 | € 4,3 Mio. | € 0 | € 4,3 Mio. |
Ein positiver Nettosaldo (+) bedeutet höhere Ausgaben als Einnahmen.
Rekordtransfers (Zugänge)
| Spieler | Saison | Ablösesumme | Vorheriger Verein |
|---|---|---|---|
| 23/24 | € 45 Mio. | ||
| 23/24 | € 15 Mio. | ||
| 08/09 | € 9 Mio. | ||
| 24/25 | € 8 Mio. | ||
| 14/15 | € 8 Mio. |
Rekordtransfers (Abgänge)
| Spieler | Saison | Ablösesumme | Neuer Verein |
|---|---|---|---|
| 16/17 | € 10 Mio. | ||
| 22/23 | € 7 Mio. | ||
| 05/06 | € 2,7 Mio. | ||
| 25/26 | € 2,4 Mio. | ||
| 04/05 | € 570.000 |
Zuschauerzahlen bei Heimspielen (Letzte 5 Saisons)
| Saison | Spiele | Gesamtzuschauer | Durchschnitt | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 6 | 0 | 0 | - |
| 24/25 | 12 | 0 | 0 | - |
| 23/24 | 11 | 0 | 0 | - |
| 22/23 | 11 | 0 | 0 | - |
| 21/22 | 11 | 0 | 0 | - |
Al-Arabi SC – Gesamtbilanz und Schlüsseldaten
| Saison | Platz | Pkt | S | U | N | T | GT | Diff | Ø Fans | Ausg. | Einn. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 7 | 13 | 4 | 1 | 4 | 15 | 22 | -7 | 0 | € 1 Mio. 500 Tsd. | € 2 Mio. 390 Tsd. | € −890,000 |
24/25 | 9 | 23 | 6 | 5 | 11 | 32 | 49 | -17 | 0 | € 8 Mio. 896 Tsd. | € 0 | € 8 Mio. 896 Tsd. |
23/24 | 5 | 29 | 7 | 8 | 7 | 42 | 38 | 4 | 0 | € 64 Mio. 800 Tsd. | € 0 | € 64 Mio. 800 Tsd. |
22/23 | 2 | 49 | 16 | 1 | 5 | 42 | 23 | 19 | 0 | € 0 | € 7 Mio. | -€ 7 Mio. |
21/22 | 4 | 36 | 11 | 3 | 8 | 34 | 31 | 3 | 0 | € 4 Mio. 250 Tsd. | € 0 | € 4 Mio. 250 Tsd. |
20/21 | 7 | 29 | 8 | 5 | 9 | 28 | 32 | -4 | 0 | € 350,000 | € 780,000 | € −430,000 |
19/20 | 7 | 26 | 6 | 8 | 8 | 28 | 28 | 0 | 0 | € 1 Mio. 700 Tsd. | € 0 | € 1 Mio. 700 Tsd. |
17/18 | 7 | 24 | 6 | 6 | 10 | 30 | 42 | -12 | 0 | € 0 | € 500,000 | € −500,000 |
16/17 | 9 | 28 | 8 | 4 | 14 | 39 | 56 | -17 | 0 | € 1 Mio. | € 10 Mio. | -€ 9 Mio. |
14/15 | 8 | 35 | 9 | 8 | 9 | 43 | 38 | 5 | 0 | € 37 Mio. 500 Tsd. | € 0 | € 37 Mio. 500 Tsd. |





