Balikesirspor wurde 1966 gegründet und spielt derzeit in der 1.Lig. In den letzten 5 Saisons bestritt der Verein 142 Ligaspiele, mit 38 Siegen, 33 Unentschieden und 71 Niederlagen. Dabei erzielte das Team 159 Tore und kassierte 221 Gegentore.
Der teuerste Neuzugang in der Vereinsgeschichte ist André Santos (14/15), mit einer Ablösesumme von € 400.000; Der Rekordabgang ist Ante Erceg (16/17), für € 375.000.
Der Trainer mit den meisten Spielen ist İsmail Ertekin, der in 181 Partien 98 Siege, 35 Unentschieden, 48 Niederlagen erzielte.
Der häufigste Gegner ist Boluspor mit einer Bilanz von 9 Siegen, 3 Unentschieden und 7 Niederlagen (25<23>23> Tore). Der zweithäufigste Gegner ist Adana Demirspor mit einer Bilanz von 7 Siegen, 3 Unentschieden und 9 Niederlagen (21<30>30> Tore).
Grundlegende Vereinsinformationen
| Balikesirspor | |
| Gründungsjahr | 1966 |
| Heimstadion | Balıkesir Atatürk (Kapazität: 15.800) |
| Trainer | Coşkun Süer |
| Offizielle Website | https://www.balikesirspor.org.tr |
Ligaleistungen (Letzte 5 Saisons)
| Saison | Ligaplatz | Punkte | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordifferenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 6위 | 18 | 5 | 3 | 2 | 19 | 9 | 10 |
| 24/25 | 2위 | 56 | 17 | 5 | 8 | 54 | 27 | 27 |
| 23/24 | 8위 | 33 | 7 | 12 | 9 | 28 | 32 | −4 |
| 22/23 | 17위 | 25 | 6 | 10 | 22 | 32 | 76 | −44 |
| 21/22 | 19위 | 12 | 3 | 3 | 30 | 26 | 77 | −51 |
Trainerstatistik
| Trainer | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Siegquote |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 98 | 35 | 48 | 54.1% | |
| 158 | 78 | 42 | 38 | 49.4% | |
| 154 | 48 | 26 | 80 | 31.2% | |
| 122 | 32 | 40 | 50 | 26.2% | |
| 54 | 14 | 16 | 24 | 25.9% |
Wichtige Rivalitäten und direkte Vergleiche (Ligaoffizielle Spiele)
| Gegner | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordifferenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 9 | 3 | 7 | 25 | 23 | 2 | |
| 19 | 7 | 3 | 9 | 21 | 30 | −9 | |
| 17 | 2 | 7 | 8 | 12 | 23 | −11 | |
| 16 | 6 | 3 | 7 | 23 | 29 | −6 | |
| 14 | 7 | 4 | 3 | 29 | 18 | 11 |
Transferausgaben und -einnahmen (Letzte 5 Saisons)
| Saison | Ausgaben | Einnahmen | Nettosaldo |
|---|---|---|---|
| 24/25 | € 0 | € 135.000 | -€ 135.000 |
| 20/21 | € 28.000 | € 499.000 | -€ 471.000 |
| 19/20 | € 0 | € 50.000 | -€ 50.000 |
| 17/18 | € 0 | € 60.000 | -€ 60.000 |
| 16/17 | € 153.000 | € 375.000 | -€ 222.000 |
Ein positiver Nettosaldo (+) bedeutet höhere Ausgaben als Einnahmen.
Rekordtransfers (Zugänge)
| Spieler | Saison | Ablösesumme | Vorheriger Verein |
|---|---|---|---|
| 14/15 | € 400.000 | ||
| 14/15 | € 340.000 | ||
| 14/15 | € 150.000 | ||
| 16/17 | € 123.000 | ||
| 68/69 | € 100.000 |
Rekordtransfers (Abgänge)
| Spieler | Saison | Ablösesumme | Neuer Verein |
|---|---|---|---|
| 16/17 | € 375.000 | ||
| 20/21 | € 270.000 | ||
| 70/71 | € 200.000 | ||
| 20/21 | € 200.000 | ||
| 14/15 | € 200.000 |
Zuschauerzahlen bei Heimspielen (Letzte 5 Saisons)
| Saison | Spiele | Gesamtzuschauer | Durchschnitt | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 5 | 0 | 0 | - |
| 24/25 | 15 | 0 | 0 | - |
| 23/24 | 14 | 0 | 0 | - |
| 22/23 | 19 | 0 | 0 | - |
| 21/22 | 18 | 0 | 0 | - |
Balikesirspor – Gesamtbilanz und Schlüsseldaten
| Saison | Platz | Pkt | S | U | N | T | GT | Diff | Ø Fans | Ausg. | Einn. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | 2 | 56 | 17 | 5 | 8 | 54 | 27 | 27 | 0 | € 0 | € 135,000 | € −135,000 |
20/21 | 13 | 35 | 9 | 8 | 17 | 35 | 53 | -18 | 0 | € 28,000 | € 499,000 | € −471,000 |
19/20 | 13 | 38 | 9 | 11 | 14 | 36 | 48 | -12 | 0 | € 0 | € 50,000 | € −50,000 |
17/18 | 8 | 52 | 16 | 7 | 11 | 56 | 46 | 10 | 0 | € 0 | € 60,000 | € −60,000 |
16/17 | 9 | 42 | 10 | 12 | 12 | 56 | 48 | 8 | 1,313 | € 153,000 | € 375,000 | € −222,000 |
15/16 | 6 | 52 | 13 | 13 | 8 | 40 | 29 | 11 | 1,838 | € 0 | € 168,000 | € −168,000 |
14/15 | 18 | 27 | 6 | 9 | 19 | 48 | 69 | -21 | 5,217 | € 890,000 | € 200,000 | € 690,000 |
12/13 | 1 | 69 | 20 | 9 | 3 | 46 | 20 | 26 | 0 | € 0 | € 120,000 | € −120,000 |
11/12 | 2 | 68 | 20 | 8 | 4 | 73 | 32 | 41 | 0 | € 75,000 | € 0 | € 75,000 |





